Atualizado em 09:15 - 04/12/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 24.0˚C | 24˚C | 82% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Altônia | 25.7˚C | 26˚C | 56% | 0.0 mm | 16 km/h | 25 km/h |
| Antonina | 23.4˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Apucarana | 21.7˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 27 km/h | 37 km/h |
| Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo Iguaçu | 23.6˚C | 24˚C | 64% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Cambará | 24.2˚C | 24˚C | 65% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
| Campo Mourão | 23.9˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 15 km/h | 23 km/h |
| Cândido de Abreu | 23.1˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | 7 km/h | 18 km/h |
| Candói | 22.9˚C | 23˚C | 74% | 0.0 mm | 18 km/h | 26 km/h |
| Cascavel | 22.1˚C | 22˚C | 70% | 0.0 mm | 23 km/h | 31 km/h |
| Cerro Azul | 23.5˚C | 24˚C | 60% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Cianorte | 24.6˚C | 25˚C | 70% | 0.0 mm | 7 km/h | 21 km/h |
| Cornélio Procópio | 21.5˚C | 22˚C | 62% | 0.0 mm | 25 km/h | 36 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 24.5˚C | 24˚C | 75% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
| Curitiba | 16.7˚C | 17˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Entre Rios | 17.9˚C | 16˚C | 80% | 0.0 mm | 22 km/h | 28 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 17.8˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 20.1˚C | 20˚C | 72% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
| Foz do Iguaçu | 24.6˚C | 25˚C | 55% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Francisco Beltrão | 22.2˚C | 22˚C | 65% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
| Guaira | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guarapuava | 17.5˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
| Guaratuba | 23.7˚C | 24˚C | 72% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Jaguariaiva | 21.2˚C | 21˚C | 66% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Lapa | 20.0˚C | 20˚C | 66% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 20.8˚C | 21˚C | 78% | 0.0 mm | 19 km/h | 32 km/h |
| Loanda | 26.2˚C | 27˚C | 59% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
| Londrina | 21.8˚C | 22˚C | 71% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
| Maringá | 24.8˚C | 25˚C | 71% | 0.0 mm | 13 km/h | 24 km/h |
| Marumbi Base | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 18.2˚C | 17˚C | 80% | 0.0 mm | 16 km/h | 25 km/h |
| Palmas - Horizonte | 14.1˚C | 12˚C | 90% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Palotina | 24.0˚C | 24˚C | 70% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| Paranaguá | 20.6˚C | 21˚C | 89% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Paranavaí | 25.0˚C | 25˚C | 75% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
| Pato Branco | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinhais | 16.6˚C | 17˚C | 90% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Pinhão | 20.6˚C | 21˚C | 80% | 0.0 mm | 16 km/h | 24 km/h |
| Ponta Grossa | 19.3˚C | 19˚C | 74% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 24.5˚C | 24˚C | 62% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 19.5˚C | 19˚C | 82% | 0.0 mm | 23 km/h | 30 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 21.8˚C | 22˚C | 56% | 0.0 mm | 32 km/h | 42 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 23.8˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
| Telêmaco Borba | 19.8˚C | 20˚C | 75% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Toledo | 24.7˚C | 25˚C | 69% | 0.0 mm | 9 km/h | 22 km/h |
| Ubiratã | 23.2˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
| Umuarama | 25.6˚C | 28˚C | 70% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| União da Vitória | 18.9˚C | 19˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000