Atualizado em 01:45 - 02/09/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 18.1˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 16.1˚C | 17˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Antonina | 17.5˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Apucarana | 15.9˚C | 15˚C | 84% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 16.3˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Baixo Iguaçu | 14.3˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Cambará | 15.3˚C | 15˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Campo Mourão | 14.7˚C | 15˚C | 92% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Cândido de Abreu | 12.4˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Cascavel | 13.0˚C | 12˚C | 91% | 0.0 mm | 13 km/h | 18 km/h |
| Cerro Azul | 12.8˚C | 13˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cianorte | 15.7˚C | 16˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Cornélio Procópio | 17.8˚C | 18˚C | 70% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 15.1˚C | 15˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Curitiba | 12.8˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Entre Rios | 9.9˚C | 10˚C | 97% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 12.3˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 12.4˚C | 12˚C | 95% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Foz do Iguaçu | 14.3˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Francisco Beltrão | 14.0˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 16.0˚C | 16˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
| Guarapuava | 10.0˚C | 10˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Guaratuba | 18.8˚C | 20˚C | 83% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Jaguariaiva | 12.1˚C | 12˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Lapa | 11.1˚C | 11˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 12.5˚C | 12˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Loanda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Londrina | 16.4˚C | 16˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 9 km/h |
| Maringá | 16.9˚C | 17˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
| Nova Prata do Iguaçu | 16.1˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 6 km/h |
| Palmas | 11.8˚C | 12˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 13.8˚C | 14˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Paranaguá | 19.4˚C | 19˚C | 89% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Paranavaí | 16.6˚C | 17˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
| Pato Branco | 13.5˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Pinhais | 12.9˚C | 13˚C | 100% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
| Pinhão | 11.2˚C | 11˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Ponta Grossa | 10.4˚C | 10˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 17.7˚C | 18˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 12.9˚C | 12˚C | 92% | 0.0 mm | 9 km/h | 10 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 16.2˚C | 15˚C | 84% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 15.6˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
| Telêmaco Borba | 12.5˚C | 12˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Toledo | 13.6˚C | 14˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Ubiratã | 16.2˚C | 16˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Umuarama | 16.3˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| União da Vitória | 11.8˚C | 12˚C | 93% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000