Atualizado em 11:15 - 03/07/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 13.1˚C | 13˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Altônia | 17.8˚C | 17˚C | 70% | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h |
Antonina | 12.5˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Apucarana | 14.1˚C | 13˚C | 78% | 0.0 mm | 12 km/h | 25 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 15.0˚C | 15˚C | 68% | 0.0 mm | --- | --- |
Cambará | 15.6˚C | 14˚C | 76% | 0.0 mm | 18 km/h | 24 km/h |
Campo Mourão | 15.0˚C | 14˚C | 78% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Cândido de Abreu | 12.0˚C | 11˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
Candói | 14.1˚C | 13˚C | 78% | 0.0 mm | 16 km/h | 21 km/h |
Cascavel | 15.3˚C | 14˚C | 72% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
Cerro Azul | 11.6˚C | 12˚C | 79% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Cianorte | 14.5˚C | 14˚C | 76% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Cornélio Procópio | 13.4˚C | 11˚C | 76% | 0.0 mm | 27 km/h | 42 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 16.1˚C | 17˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
Curitiba | 9.0˚C | 8˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Entre Rios | 8.9˚C | 5˚C | 87% | 0.0 mm | 22 km/h | 28 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 9.2˚C | 8˚C | 92% | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h |
Fernandes Pinheiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Foz do Iguaçu | 13.8˚C | 14˚C | 67% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Francisco Beltrão | 12.0˚C | 11˚C | 78% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Guaira | 15.1˚C | 15˚C | 68% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Guarapuava | 10.6˚C | 8˚C | 87% | 0.0 mm | 18 km/h | 28 km/h |
Guaratuba | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaguariaiva | 12.1˚C | 12˚C | 77% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Lapa | 9.5˚C | 7˚C | 87% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
Laranjeiras do Sul | 8.5˚C | 6˚C | 95% | 0.0 mm | 18 km/h | 26 km/h |
Loanda | 15.0˚C | 14˚C | 80% | 0.0 mm | 14 km/h | 24 km/h |
Londrina | 14.5˚C | 13˚C | 72% | 0.0 mm | 14 km/h | 25 km/h |
Maringá | 15.8˚C | 16˚C | 79% | 0.0 mm | 7 km/h | 16 km/h |
Palmas | 9.4˚C | 7˚C | 79% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | 0.0 mm | 23 km/h | 29 km/h |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 14.2˚C | 14˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
Paranavaí | 16.0˚C | 15˚C | 79% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 12.1˚C | 11˚C | 79% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
Pinhais | 9.1˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Pinhão | 11.9˚C | 10˚C | 80% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
Ponta Grossa | 10.6˚C | 9˚C | 80% | 0.0 mm | 11 km/h | 21 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 15.4˚C | 16˚C | 76% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Santa Maria do Oeste | 10.0˚C | 8˚C | 91% | 0.0 mm | 15 km/h | 19 km/h |
Santo Antônio da Platina | 13.3˚C | 11˚C | 79% | 0.0 mm | 24 km/h | 36 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 14.1˚C | 14˚C | 88% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Telêmaco Borba | 12.7˚C | 12˚C | 72% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Toledo | 17.4˚C | 17˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h |
Ubiratã | 15.2˚C | 15˚C | 82% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
Umuarama | 15.3˚C | 15˚C | 83% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
União da Vitória | 8.8˚C | 7˚C | 81% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br