Atualizado em 23:15 - 23/06/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 13.2˚C | 13˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 7.8˚C | 8˚C | 81% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Antonina | 12.2˚C | 12˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Apucarana | 8.9˚C | 7˚C | 93% | 0.0 mm | 11 km/h | 24 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 7.0˚C | 6˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Baixo Iguaçu | 5.9˚C | 6˚C | 89% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Cambará | 13.8˚C | 14˚C | 98% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Campo Mourão | 8.5˚C | 7˚C | 86% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Cândido de Abreu | 9.2˚C | 9˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Candói | 7.5˚C | 8˚C | 81% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Cascavel | 3.7˚C | --- | 90% | 0.0 mm | 14 km/h | 23 km/h |
| Cerro Azul | 12.3˚C | 12˚C | 90% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 9.8˚C | 9˚C | 80% | 0.0 mm | 8 km/h | 13 km/h |
| Cornélio Procópio | 11.6˚C | 10˚C | 99% | 0.0 mm | 16 km/h | 26 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 6.5˚C | 6˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Curitiba | 9.4˚C | 9˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Entre Rios | 1.5˚C | 2˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 7.7˚C | 7˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 5.9˚C | 6˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Foz do Iguaçu | 5.3˚C | 5˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 3.7˚C | 1˚C | 100% | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 5.8˚C | 6˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Guarapuava | 3.5˚C | 4˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Guaratuba | 13.9˚C | 14˚C | 79% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Jaguariaiva | 12.5˚C | 13˚C | 89% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Lapa | 6.2˚C | 5˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 4.0˚C | 3˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Loanda | 9.4˚C | 8˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 30 km/h |
| Londrina | 11.0˚C | 9˚C | 91% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
| Maringá | 9.8˚C | 9˚C | 88% | 0.2 mm | 8 km/h | 17 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 0.3˚C | --- | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 4.1˚C | 4˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
| Paranaguá | 13.7˚C | 14˚C | 81% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Paranavaí | 10.4˚C | 9˚C | 95% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Pato Branco | 3.2˚C | 1˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Pinhais | 8.6˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
| Pinhão | 2.3˚C | 2˚C | 96% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Ponta Grossa | 9.1˚C | 9˚C | 86% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 8.1˚C | 6˚C | 80% | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 4.1˚C | 4˚C | 91% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 7.2˚C | 6˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Telêmaco Borba | 10.7˚C | 11˚C | 92% | 0.2 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Toledo | 4.5˚C | 4˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 5.7˚C | 4˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
| Umuarama | 9.0˚C | 8˚C | 84% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| União da Vitória | 3.6˚C | 4˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000