Atualizado em 05:30 - 19/05/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 20.3˚C | 20˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
Altônia | 17.1˚C | 18˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
Antonina | 19.4˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Apucarana | 16.7˚C | 17˚C | 96% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Assis Chateaubriand | 16.7˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Baixo Iguaçu | 17.3˚C | 17˚C | 91% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
Cambará | 16.0˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Campo Mourão | 17.2˚C | 17˚C | 99% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
Cândido de Abreu | 18.5˚C | 18˚C | 99% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Candói | 18.1˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Cascavel | 15.7˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
Cerro Azul | 15.6˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
Cianorte | 18.0˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Cornélio Procópio | 18.5˚C | 19˚C | 84% | 0.0 mm | 11 km/h | 19 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 17.8˚C | 18˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Curitiba | 17.5˚C | 18˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Entre Rios | 14.3˚C | 13˚C | 93% | 0.0 mm | 17 km/h | 19 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 15.5˚C | 16˚C | 92% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Fernandes Pinheiro | 16.0˚C | 16˚C | 100% | 0.2 mm | 6 km/h | 18 km/h |
Foz do Iguaçu | 14.5˚C | 14˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
Francisco Beltrão | 16.2˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
Guaira | 17.4˚C | 17˚C | 84% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Guarapuava | 15.4˚C | 15˚C | 100% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
Guaratuba | 20.4˚C | 20˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 8 km/h |
Jaguariaiva | 13.0˚C | 13˚C | 92% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
Lapa | 15.5˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Laranjeiras do Sul | 15.3˚C | 16˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Loanda | 18.5˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Londrina | 18.4˚C | 19˚C | 100% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Maringá | 18.6˚C | 18˚C | 92% | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h |
Palmas | 12.7˚C | 13˚C | 97% | 0.0 mm | --- | --- |
Palmas - Horizonte | 12.6˚C | 12˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
Palotina | 16.2˚C | 16˚C | 97% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Paranaguá | 21.2˚C | 21˚C | 94% | 0.0 mm | 2 km/h | 4 km/h |
Paranavaí | 18.6˚C | 19˚C | 98% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 15.3˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Pinhais | 15.9˚C | 16˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h |
Pinhão | 15.9˚C | 16˚C | 93% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Ponta Grossa | 16.2˚C | 16˚C | 95% | 0.4 mm | 3 km/h | 6 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 15.9˚C | 16˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 10 km/h |
Santa Maria do Oeste | 17.4˚C | 16˚C | 89% | 0.0 mm | 29 km/h | 39 km/h |
Santo Antônio da Platina | 19.4˚C | 20˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 10 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 17.0˚C | 18˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Telêmaco Borba | 16.9˚C | 17˚C | 100% | 0.4 mm | 3 km/h | 4 km/h |
Toledo | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ubiratã | 16.8˚C | 17˚C | --- | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
Umuarama | 18.4˚C | 19˚C | 97% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
União da Vitória | 14.8˚C | 15˚C | 96% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br