Atualizado em 16:15 - 17/10/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 24.0˚C | 24˚C | 69% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
| Altônia | 25.0˚C | 25˚C | 47% | 0.0 mm | 13 km/h | 26 km/h |
| Antonina | 23.5˚C | 24˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
| Apucarana | 23.6˚C | 24˚C | 47% | 0.0 mm | 11 km/h | 16 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 25.7˚C | 26˚C | 37% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Baixo Iguaçu | 21.6˚C | 22˚C | 57% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Cambará | 28.7˚C | 29˚C | 42% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
| Campo Mourão | 24.4˚C | 24˚C | 44% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
| Cândido de Abreu | 25.5˚C | 26˚C | 36% | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h |
| Cascavel | 19.6˚C | 19˚C | 50% | 0.0 mm | 19 km/h | 30 km/h |
| Cerro Azul | 24.1˚C | 24˚C | 49% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| Cianorte | 23.7˚C | 24˚C | 48% | 0.0 mm | 16 km/h | 25 km/h |
| Cornélio Procópio | 26.3˚C | 26˚C | 36% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 20.3˚C | 20˚C | 68% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Curitiba | 19.5˚C | 20˚C | 53% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
| Entre Rios | 15.5˚C | 14˚C | 71% | 0.0 mm | 24 km/h | 30 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fernandes Pinheiro | 19.8˚C | 20˚C | 45% | 0.0 mm | 9 km/h | 21 km/h |
| Foz do Iguaçu | 22.1˚C | 22˚C | 59% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
| Francisco Beltrão | 21.4˚C | 21˚C | 36% | 0.0 mm | 16 km/h | 26 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 25.4˚C | 25˚C | 43% | 0.0 mm | 9 km/h | 19 km/h |
| Guarapuava | 16.5˚C | 15˚C | 59% | 0.0 mm | 22 km/h | 29 km/h |
| Guaratuba | 22.9˚C | 23˚C | 65% | 0.0 mm | 12 km/h | 23 km/h |
| Jaguariaiva | 23.8˚C | 24˚C | 44% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Lapa | 19.7˚C | 20˚C | 56% | 0.0 mm | 13 km/h | 25 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 16.1˚C | 15˚C | 62% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
| Loanda | 24.3˚C | 24˚C | 52% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Londrina | 26.9˚C | 27˚C | 24% | 0.0 mm | 11 km/h | 22 km/h |
| Maringá | 25.5˚C | 26˚C | 43% | 0.0 mm | 17 km/h | 31 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nova Prata do Iguaçu | 20.0˚C | 20˚C | 67% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
| Palmas | 17.2˚C | 16˚C | 61% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
| Palmas - Horizonte | 15.0˚C | 13˚C | 59% | 0.0 mm | 24 km/h | 35 km/h |
| Palotina | 24.9˚C | 25˚C | 48% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
| Paranaguá | 23.8˚C | 24˚C | 65% | 0.0 mm | 14 km/h | 20 km/h |
| Paranavaí | 25.6˚C | 26˚C | 49% | 0.0 mm | 11 km/h | 24 km/h |
| Pato Branco | 20.7˚C | 21˚C | 53% | 0.0 mm | 13 km/h | 25 km/h |
| Pinhais | 20.0˚C | 20˚C | 42% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
| Pinhão | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponta Grossa | 22.0˚C | 22˚C | 50% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 22.2˚C | 22˚C | 56% | 0.0 mm | 24 km/h | 30 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 18.5˚C | 18˚C | 61% | 0.0 mm | 19 km/h | 31 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 26.5˚C | 27˚C | 39% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 22.1˚C | 22˚C | 60% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Telêmaco Borba | 24.3˚C | 24˚C | 45% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Toledo | 21.8˚C | 22˚C | 56% | 0.0 mm | 13 km/h | 28 km/h |
| Ubiratã | 24.2˚C | 24˚C | 36% | 0.0 mm | 17 km/h | 28 km/h |
| Umuarama | 25.0˚C | 25˚C | 52% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
| União da Vitória | 22.1˚C | 22˚C | 42% | 0.0 mm | 19 km/h | 28 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000