Atualizado em 09:45 - 04/12/2025
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 24.9˚C | 25˚C | 75% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Altônia | 27.1˚C | 28˚C | 54% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Antonina | 24.5˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 3 km/h | 11 km/h |
| Apucarana | 22.9˚C | 23˚C | 76% | 0.0 mm | 12 km/h | 31 km/h |
| Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo Iguaçu | 25.5˚C | 26˚C | 58% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
| Cambará | 25.0˚C | 25˚C | 64% | 0.0 mm | 17 km/h | 26 km/h |
| Campo Mourão | 24.4˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 16 km/h | 23 km/h |
| Cândido de Abreu | 24.2˚C | 24˚C | 75% | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h |
| Candói | 24.0˚C | 24˚C | 73% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Cascavel | 23.0˚C | 23˚C | 70% | 0.0 mm | 19 km/h | 27 km/h |
| Cerro Azul | 24.2˚C | 24˚C | 59% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Cianorte | 24.8˚C | 25˚C | 70% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
| Cornélio Procópio | 22.6˚C | 23˚C | 58% | 0.0 mm | 25 km/h | 35 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 25.5˚C | 26˚C | 72% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Curitiba | 17.3˚C | 18˚C | 81% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Entre Rios | 19.7˚C | 19˚C | 75% | 0.0 mm | 21 km/h | 28 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 18.3˚C | 18˚C | 78% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 21.9˚C | 22˚C | 65% | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h |
| Foz do Iguaçu | 25.9˚C | 27˚C | 55% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
| Francisco Beltrão | 23.8˚C | 24˚C | 61% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Guaira | 27.1˚C | 29˚C | 56% | 0.0 mm | 6 km/h | 16 km/h |
| Guarapuava | 19.4˚C | 19˚C | 79% | 0.0 mm | 19 km/h | 26 km/h |
| Guaratuba | 24.1˚C | 24˚C | 69% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Jaguariaiva | 22.1˚C | 22˚C | 62% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Lapa | 20.3˚C | 20˚C | 66% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 22.5˚C | 22˚C | 73% | 0.0 mm | 14 km/h | 25 km/h |
| Loanda | 28.6˚C | 31˚C | 56% | 0.0 mm | 15 km/h | 26 km/h |
| Londrina | 23.1˚C | 23˚C | 64% | 0.0 mm | 18 km/h | 26 km/h |
| Maringá | 25.8˚C | 28˚C | 67% | 0.0 mm | 12 km/h | 24 km/h |
| Marumbi Base | 20.5˚C | 20˚C | 80% | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h |
| Palmas | 19.3˚C | 19˚C | 77% | 0.0 mm | 15 km/h | 28 km/h |
| Palmas - Horizonte | 14.1˚C | 12˚C | 90% | 0.0 mm | 18 km/h | 23 km/h |
| Palotina | 25.4˚C | 27˚C | 67% | 0.0 mm | 12 km/h | 18 km/h |
| Paranaguá | 22.7˚C | 23˚C | 79% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
| Paranavaí | 25.9˚C | 28˚C | 72% | 0.0 mm | 11 km/h | 20 km/h |
| Pato Branco | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinhais | 17.7˚C | 18˚C | 84% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Pinhão | 21.8˚C | 22˚C | 74% | 0.0 mm | 17 km/h | 25 km/h |
| Ponta Grossa | 20.4˚C | 20˚C | 72% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 22.6˚C | 23˚C | 85% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Santa Helena | 25.8˚C | 27˚C | 60% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 20.3˚C | 20˚C | 80% | 0.0 mm | 19 km/h | 27 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 23.1˚C | 23˚C | 58% | 0.0 mm | 28 km/h | 37 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 25.4˚C | 25˚C | 66% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Telêmaco Borba | 21.4˚C | 21˚C | 70% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Toledo | 26.3˚C | 28˚C | 67% | 0.0 mm | 6 km/h | 17 km/h |
| Ubiratã | 24.8˚C | 25˚C | 71% | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h |
| Umuarama | 27.5˚C | 30˚C | 69% | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
| União da Vitória | 20.1˚C | 21˚C | 71% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000