Atualizado em 00:30 - 24/06/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 12.8˚C | 13˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 4 km/h |
| Altônia | 7.3˚C | 7˚C | 82% | 0.0 mm | 3 km/h | 12 km/h |
| Antonina | 11.9˚C | 12˚C | 98% | 0.2 mm | --- | 2 km/h |
| Apucarana | 8.8˚C | 9˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 6.6˚C | 5˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Baixo Iguaçu | 5.0˚C | 5˚C | 91% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Cambará | 13.3˚C | 13˚C | 97% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Campo Mourão | 7.2˚C | 6˚C | 89% | 0.0 mm | 8 km/h | 14 km/h |
| Cândido de Abreu | 9.1˚C | 9˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Candói | 6.7˚C | 7˚C | 85% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Cascavel | 3.1˚C | --- | 89% | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h |
| Cerro Azul | 11.0˚C | 11˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 8.7˚C | 8˚C | 81% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Cornélio Procópio | 11.0˚C | 9˚C | 99% | 0.2 mm | 14 km/h | 22 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 5.8˚C | 6˚C | 93% | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h |
| Curitiba | 9.1˚C | 9˚C | 86% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Entre Rios | 2.3˚C | 1˚C | 96% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 6.9˚C | 6˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 5.8˚C | 4˚C | 97% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Foz do Iguaçu | 4.5˚C | 4˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Francisco Beltrão | 2.8˚C | -1˚C | 100% | 0.0 mm | 13 km/h | 15 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 5.5˚C | 6˚C | 87% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Guarapuava | 3.0˚C | 3˚C | 100% | 0.0 mm | --- | --- |
| Guaratuba | 13.8˚C | 14˚C | 82% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Jaguariaiva | 11.7˚C | 12˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Lapa | 5.3˚C | 4˚C | 84% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 3.1˚C | 1˚C | 87% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Loanda | 8.9˚C | 8˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 18 km/h |
| Londrina | 10.4˚C | 10˚C | 99% | 0.6 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Maringá | 9.7˚C | 9˚C | 87% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | -0.6˚C | -2˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 3.4˚C | 2˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Paranaguá | 13.6˚C | 13˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Paranavaí | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pato Branco | 2.9˚C | 1˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 9 km/h |
| Pinhais | 8.6˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Pinhão | 0.6˚C | 1˚C | 96% | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h |
| Ponta Grossa | 9.0˚C | 8˚C | 86% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 7.6˚C | 6˚C | 80% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 3.5˚C | 4˚C | 93% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 8.1˚C | 6˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Telêmaco Borba | 9.9˚C | 9˚C | 93% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Toledo | 4.2˚C | 4˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 4.8˚C | 3˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
| Umuarama | 7.9˚C | 6˚C | 87% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| União da Vitória | 3.0˚C | 3˚C | 94% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000