Atualizado em 06:15 - 24/06/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 12.2˚C | 12˚C | 98% | 0.0 mm | --- | --- |
| Altônia | 5.7˚C | 4˚C | 85% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Antonina | 10.4˚C | 10˚C | 98% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Apucarana | 7.6˚C | 7˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 4.3˚C | 2˚C | 87% | 0.0 mm | 8 km/h | 12 km/h |
| Baixo Iguaçu | 2.4˚C | 1˚C | 93% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
| Cambará | 12.3˚C | 12˚C | 99% | 1.4 mm | 6 km/h | 10 km/h |
| Campo Mourão | 4.2˚C | 3˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Cândido de Abreu | 7.0˚C | 7˚C | 87% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
| Candói | 4.7˚C | 5˚C | 90% | 0.0 mm | 2 km/h | 5 km/h |
| Cascavel | 0.7˚C | -3˚C | 93% | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h |
| Cerro Azul | 10.3˚C | 10˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 6.1˚C | 4˚C | 79% | 0.0 mm | 10 km/h | 13 km/h |
| Cornélio Procópio | 10.4˚C | 9˚C | 99% | 0.0 mm | 12 km/h | 17 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 3.4˚C | 3˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Curitiba | 6.1˚C | 5˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Entre Rios | 0.2˚C | -1˚C | 95% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 4.9˚C | 4˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 2.7˚C | 3˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h |
| Foz do Iguaçu | 3.8˚C | 3˚C | 95% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Francisco Beltrão | 0.6˚C | -3˚C | 100% | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h |
| General Carneiro | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guaira | 4.0˚C | 3˚C | 92% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Guarapuava | -0.5˚C | --- | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
| Guaratuba | 12.8˚C | 13˚C | 82% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
| Jaguariaiva | 9.9˚C | 10˚C | 91% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Lapa | 1.7˚C | 2˚C | 94% | 0.0 mm | --- | 2 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 1.7˚C | --- | 88% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Loanda | 5.8˚C | 5˚C | 92% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Londrina | 9.4˚C | 8˚C | 100% | 0.0 mm | 7 km/h | 10 km/h |
| Maringá | 7.4˚C | 7˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | -2.4˚C | -2˚C | 95% | 0.0 mm | --- | --- |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 1.3˚C | -1˚C | 96% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
| Paranaguá | 13.3˚C | 13˚C | 87% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
| Paranavaí | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pato Branco | -1.2˚C | -3˚C | 99% | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h |
| Pinhais | 5.9˚C | 6˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h |
| Pinhão | 0.7˚C | 1˚C | 97% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
| Ponta Grossa | 5.0˚C | 4˚C | 88% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Helena | 2.5˚C | 2˚C | 93% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
| Santa Maria do Oeste | 2.7˚C | 3˚C | 94% | 0.0 mm | --- | --- |
| Santo Antônio da Platina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Miguel do Iguaçu | 4.4˚C | 3˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
| Telêmaco Borba | 7.0˚C | 6˚C | 93% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Toledo | -0.7˚C | -2˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
| Ubiratã | 2.4˚C | --- | 98% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Umuarama | 4.4˚C | 4˚C | 96% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| União da Vitória | 1.9˚C | 1˚C | 97% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000