Atualizado em 23:45 - 03/07/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 13.8˚C | 14˚C | 100% | 0.0 mm | 2 km/h | 9 km/h |
Altônia | 14.3˚C | 14˚C | 83% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
Antonina | 12.3˚C | 13˚C | 99% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Apucarana | 10.9˚C | 10˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 12.4˚C | 12˚C | 78% | 0.0 mm | --- | --- |
Cambará | 12.6˚C | 11˚C | 87% | 0.0 mm | 15 km/h | 20 km/h |
Campo Mourão | 9.7˚C | 9˚C | 93% | 0.0 mm | 5 km/h | 7 km/h |
Cândido de Abreu | 10.4˚C | 10˚C | 97% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Candói | 13.1˚C | 11˚C | 77% | 0.0 mm | 24 km/h | 34 km/h |
Cascavel | 9.6˚C | 7˚C | 87% | 0.0 mm | 17 km/h | 24 km/h |
Cerro Azul | 9.7˚C | 10˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 7 km/h |
Cianorte | 12.9˚C | 11˚C | 78% | 0.0 mm | 15 km/h | 21 km/h |
Cornélio Procópio | 10.8˚C | 8˚C | 89% | 0.0 mm | 25 km/h | 36 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 11.3˚C | 11˚C | 86% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Curitiba | 9.4˚C | 9˚C | 94% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
Entre Rios | 6.8˚C | 3˚C | 92% | 0.0 mm | 15 km/h | 20 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 9.2˚C | 9˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Fernandes Pinheiro | 8.6˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h |
Foz do Iguaçu | 9.2˚C | 9˚C | 95% | 0.0 mm | 1 km/h | 6 km/h |
Francisco Beltrão | 8.9˚C | 8˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Guaira | 11.1˚C | 11˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 8.4˚C | 6˚C | 97% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
Guaratuba | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jaguariaiva | 9.8˚C | 10˚C | 84% | 0.0 mm | 4 km/h | 13 km/h |
Lapa | 8.9˚C | 8˚C | 95% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Laranjeiras do Sul | 6.8˚C | 4˚C | 98% | 0.0 mm | 14 km/h | 19 km/h |
Loanda | 14.0˚C | 12˚C | 80% | 0.0 mm | 17 km/h | 29 km/h |
Londrina | 11.8˚C | 11˚C | 88% | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h |
Maringá | 11.7˚C | 12˚C | 91% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Palmas | 6.2˚C | 3˚C | 92% | 0.0 mm | 13 km/h | 19 km/h |
Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | 0.0 mm | 29 km/h | 42 km/h |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 14.6˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
Paranavaí | 13.1˚C | 13˚C | 90% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Pato Branco | 8.3˚C | 6˚C | 89% | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
Pinhais | 9.3˚C | 9˚C | 100% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Pinhão | 6.8˚C | 6˚C | 94% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Ponta Grossa | 10.1˚C | 9˚C | 88% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Santa Helena | 13.7˚C | 13˚C | 84% | 0.0 mm | 12 km/h | 14 km/h |
Santa Maria do Oeste | 8.3˚C | 5˚C | 93% | 0.0 mm | 21 km/h | 33 km/h |
Santo Antônio da Platina | 11.3˚C | 8˚C | 87% | 0.0 mm | 30 km/h | 43 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 12.9˚C | 12˚C | 90% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
Telêmaco Borba | 9.8˚C | 9˚C | 93% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
Toledo | 9.6˚C | 10˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
Ubiratã | 11.0˚C | 8˚C | 88% | 0.0 mm | 22 km/h | 28 km/h |
Umuarama | 13.1˚C | 13˚C | 86% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
União da Vitória | 9.2˚C | 9˚C | 93% | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br