Atualizado em 23:45 - 15/10/2025
UR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APPA Antonina | 20.4˚C | 20˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Altônia | 25.6˚C | 26˚C | 65% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
Antonina | 18.5˚C | 18˚C | 94% | 0.0 mm | 1 km/h | 5 km/h |
Apucarana | 22.4˚C | 22˚C | 70% | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h |
Assis Chateaubriand | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Baixo Iguaçu | 20.8˚C | 21˚C | 87% | 0.0 mm | 4 km/h | 5 km/h |
Cambará | 20.5˚C | 20˚C | 80% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
Campo Mourão | 21.6˚C | 22˚C | 81% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Cândido de Abreu | 22.2˚C | 22˚C | 79% | 0.0 mm | 1 km/h | 7 km/h |
Candói | 22.7˚C | 23˚C | 84% | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h |
Cascavel | 21.9˚C | 22˚C | 71% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Cerro Azul | 19.1˚C | 20˚C | 72% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
Cianorte | 24.4˚C | 24˚C | 68% | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h |
Cornélio Procópio | 20.5˚C | 20˚C | 72% | 0.0 mm | 21 km/h | 33 km/h |
Cruzeiro do Iguaçu | 20.7˚C | 21˚C | 92% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Curitiba | 14.7˚C | 15˚C | 90% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
Entre Rios | 15.8˚C | 15˚C | 83% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Fazenda Gralha Azul-PUC | 13.8˚C | 13˚C | 94% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Fernandes Pinheiro | 15.4˚C | 16˚C | 94% | 0.0 mm | 5 km/h | 10 km/h |
Foz do Iguaçu | 22.5˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Francisco Beltrão | 19.8˚C | 21˚C | 96% | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h |
Guaira | 22.3˚C | 22˚C | 85% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Guarapuava | 18.8˚C | 19˚C | 80% | 0.0 mm | 13 km/h | 20 km/h |
Guaratuba | 20.1˚C | 20˚C | 78% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Jaguariaiva | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lapa | 14.3˚C | 13˚C | 91% | 0.0 mm | 13 km/h | 22 km/h |
Laranjeiras do Sul | 21.7˚C | 22˚C | 69% | 0.0 mm | 6 km/h | 9 km/h |
Loanda | 26.5˚C | 27˚C | 59% | 0.0 mm | 14 km/h | 22 km/h |
Londrina | 23.6˚C | 24˚C | 56% | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h |
Maringá | 25.8˚C | 26˚C | 60% | 0.0 mm | 10 km/h | 17 km/h |
Palmas | 18.0˚C | 18˚C | 74% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
Palmas - Horizonte | 16.9˚C | 16˚C | 68% | 0.0 mm | 19 km/h | 25 km/h |
Palotina | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Paranaguá | 19.3˚C | 19˚C | 86% | 0.0 mm | --- | 3 km/h |
Paranavaí | 25.4˚C | 25˚C | 66% | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h |
Pato Branco | 20.8˚C | 21˚C | 80% | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h |
Pinhais | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Pinhão | 18.2˚C | 19˚C | 89% | 0.0 mm | 6 km/h | 8 km/h |
Ponta Grossa | 16.8˚C | 16˚C | 83% | 0.0 mm | 26 km/h | 38 km/h |
Reserva Natural Salto Morato | 16.1˚C | 16˚C | 95% | 0.0 mm | --- | 1 km/h |
Santa Helena | 26.0˚C | 28˚C | 72% | 0.0 mm | 11 km/h | 15 km/h |
Santa Maria do Oeste | 21.3˚C | 21˚C | 73% | 0.0 mm | 12 km/h | 15 km/h |
Santo Antônio da Platina | 18.3˚C | 17˚C | 79% | 0.0 mm | 32 km/h | 40 km/h |
São Miguel do Iguaçu | 26.7˚C | 29˚C | 71% | 0.0 mm | 5 km/h | 8 km/h |
Telêmaco Borba | 19.3˚C | 20˚C | 61% | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h |
Toledo | 21.8˚C | 22˚C | 83% | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h |
Ubiratã | 23.7˚C | 24˚C | 72% | 0.0 mm | 17 km/h | 19 km/h |
Umuarama | 23.5˚C | 24˚C | 83% | 0.0 mm | 1 km/h | 3 km/h |
União da Vitória | 17.8˚C | 19˚C | 81% | 0.0 mm | 4 km/h | 15 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000
Ouvidoria: +55 41 3320 2006
Email: ouvidoria@simepar.br