Atualizado em 11:00 - 03/03/2026
| UR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPA Antonina | 27.4˚C | 29˚C | 60% | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h |
| Altônia | 29.8˚C | 31˚C | 50% | 0.0 mm | 13 km/h | 26 km/h |
| Antonina | 26.8˚C | 28˚C | 62% | 0.0 mm | 3 km/h | 8 km/h |
| Apucarana | 24.9˚C | 25˚C | 68% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Assis Chateubriand -CTA | 28.6˚C | 30˚C | 52% | 0.0 mm | 11 km/h | 18 km/h |
| Baixo Iguaçu | 30.1˚C | 32˚C | 50% | 0.0 mm | 6 km/h | 12 km/h |
| Cambará | 27.3˚C | 28˚C | 55% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Campo Mourão | 26.4˚C | 28˚C | 65% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Cândido de Abreu | 23.6˚C | 24˚C | 71% | 0.0 mm | 6 km/h | 14 km/h |
| Candói | 27.7˚C | 30˚C | 65% | 0.0 mm | 12 km/h | 16 km/h |
| Cascavel | 26.8˚C | 28˚C | 54% | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h |
| Cerro Azul | 23.1˚C | 23˚C | 64% | 0.0 mm | --- | --- |
| Cianorte | 27.1˚C | 28˚C | 56% | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h |
| Cornélio Procópio | 24.9˚C | 25˚C | 58% | 0.0 mm | 13 km/h | 25 km/h |
| Cruzeiro do Iguaçu | 28.8˚C | 32˚C | 63% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Curitiba | 21.2˚C | 21˚C | 64% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Entre Rios | 22.6˚C | 23˚C | 75% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Fazenda Gralha Azul-PUC | 22.1˚C | 22˚C | 69% | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h |
| Fernandes Pinheiro | 22.5˚C | 22˚C | 64% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Foz do Iguaçu | 29.5˚C | 32˚C | 56% | 0.0 mm | 13 km/h | 23 km/h |
| Francisco Beltrão | 25.8˚C | 27˚C | 60% | 0.0 mm | 8 km/h | 16 km/h |
| General Carneiro | 17.3˚C | 17˚C | 98% | 0.0 mm | 9 km/h | 18 km/h |
| Guaira | 26.9˚C | 28˚C | 63% | 0.0 mm | 15 km/h | 22 km/h |
| Guarapuava | 22.6˚C | 23˚C | 74% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Guaratuba | 27.6˚C | 29˚C | 57% | 0.0 mm | 6 km/h | 11 km/h |
| Jaguariaiva | 24.0˚C | 24˚C | 48% | 0.0 mm | 7 km/h | 15 km/h |
| Lapa | 22.0˚C | 22˚C | 62% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Laranjeiras do Sul | 27.0˚C | 28˚C | 58% | 0.0 mm | 9 km/h | 17 km/h |
| Loanda | 29.8˚C | 31˚C | 49% | 0.0 mm | 9 km/h | 22 km/h |
| Londrina | 25.7˚C | 27˚C | 49% | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h |
| Maringá | 27.6˚C | 29˚C | 56% | 0.0 mm | 4 km/h | 10 km/h |
| Marumbi Base | 23.7˚C | 24˚C | 66% | 0.0 mm | 4 km/h | 9 km/h |
| Marumbi Pico | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palmas | 22.0˚C | 22˚C | 78% | 0.0 mm | 10 km/h | 14 km/h |
| Palmas - Horizonte | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotina | 29.0˚C | 32˚C | 63% | 0.0 mm | 7 km/h | 12 km/h |
| Paranaguá | 26.7˚C | 28˚C | 63% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Paranavaí | 27.1˚C | 29˚C | 59% | 0.0 mm | 6 km/h | 13 km/h |
| Pato Branco | 26.0˚C | 28˚C | 70% | 0.0 mm | 9 km/h | 14 km/h |
| Pinhais | 22.3˚C | 22˚C | 55% | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h |
| Pinhão | 24.2˚C | 24˚C | 76% | 0.0 mm | 9 km/h | 13 km/h |
| Ponta Grossa | 23.3˚C | 23˚C | 62% | 0.0 mm | 5 km/h | 13 km/h |
| Reserva Natural Salto Morato | 24.9˚C | 25˚C | 75% | 0.0 mm | 1 km/h | 4 km/h |
| Santa Helena | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Maria do Oeste | 24.4˚C | 24˚C | 65% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Santo Antônio da Platina | 25.0˚C | 25˚C | 50% | 0.0 mm | 18 km/h | 27 km/h |
| São Miguel do Iguaçu | 30.9˚C | 34˚C | 55% | 0.0 mm | 13 km/h | 21 km/h |
| Telêmaco Borba | 22.2˚C | 22˚C | 75% | 0.0 mm | 5 km/h | 11 km/h |
| Toledo | 27.6˚C | 30˚C | 64% | 0.0 mm | 10 km/h | 18 km/h |
| Ubiratã | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umuarama | 29.1˚C | 31˚C | 57% | 0.0 mm | 14 km/h | 21 km/h |
| União da Vitória | 21.8˚C | 22˚C | 73% | 0.0 mm | 3 km/h | 9 km/h |
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná - SIMEPAR - é uma entidade de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil
Caixa Postal 19100 - CEP 81531-980
Tel: +55 41 3320 2000